Spulendiamantdrähte

Spulen-Diamantdrähte sind Drähte, welche mit Diamanten beschichtet sind und in der gewünschten Länge auf Spulen gewickelt werden.

Ihre Hauptanwendung ist dort, wo andere Trennverfahren an ihre Grenzen gelangen z. B. im dünnen Schneidspalt (unter 0,1 mm) oder im relativ schonenden Trennschnitt. Dies hat zum Vorteil, dass zu trennende Werkstücke nur leicht gespannt und somit nicht verformt werden und auch keine nennenswerte Temperatureinwirkung stattfindet. Außerdem lassen sich Schnitte aus geschlossenen Konturen durch vorheriges Einfädeln des Diamantdrahtes nach außen durchführen.

Spulendrähte lassen sich ausschließlich in "TWO-WAY-CUT" Sägen verwenden.

Diamantdraht - Tabelle

Bezeichnung   Dahtaußen-Ø
(mm)
Kerndraht-Ø
(µm)
Korngröße
(µm)
Bruchfestigk.
(N)
Drahtlänge*
(m)
Min. Radius
(mm)
                 
DW.050-T L 0,05 - 0,055 40 5 - 8 6 30 - 1000 40                
DW.080-L L 0,08 - 0,085 60 10 - 12 14 30 - 1000 40                
DW.150-L L 0,13 - 0,15 110 15 - 20 35 30 - 1000 60                
DW.200-L L 0,18 - 0,20 150 20 - 30 50 30 - 1000 80                
DW.250-L L 0,23 - 0,26 180 30 - 40 80 30 - 1000 80                
CBN.250 L 0,23 - 0,26 180 30 - 40 80 30 - 1000 80                
DW.250-K K 0,23 - 0,26 180 30 - 40 80 30 - 1000 80                
DW.350-L L 0,33 - 0,36 250 40 - 50 200 30 - 1000 100                
CBN.350 L 0,33 - 0,36 250 40 - 50 200 30 - 1000 100                
DW.370-K K 0,35 - 0,38 280 40 - 50 230 30 - 1000 100                
CBN.400 L 0,38 - 0,41 300 40 - 50 250 30 - 1000 150                
DW.450-L L 0,43 - 0,46 350 40 - 50 280 30 - 1000 200                
DW.500-L L 0,48 - 0,52 400 40 - 50 320 30 - 1000 250                
CBN-500 L 0,48 - 0,52 400 40 - 50 320 30 - 1000 250                

*Drahtlängen: 30 - 60 – 120 – 180 – 300 – 500 - 1000 m.  Weitere Längen auf Anfrage.

Legende:

DW = Diamantdraht / CBN = Kubisches Bornitrid / L = viele Diamanten / K = wenige Diamanten / T = Kerndraht aus Wolfram

Technische Daten unserer Standardspulen

Spulentyp Material a1 a2 a3 B1 B2  
DS.70* Aluminium 70 45 41 17 20
DS.120 Aluminium 120 95 41 17 20
DS.150 Aluminium 150 102 63 20 30

*Die Drahtspulen sind teilweise auch für Diamantdrahtsägen anderer Hersteller verwendbar.