Diamantdrähte

Diamantdrähte sind Drähte, welchen mit Diamanten oder CBN bestückt bzw. beschichtet sind. Ihre Hauptanwendung ist dort, wo andere Trennverfahren an ihre Grenzen gelangen z. B. im dünnen Schneidspalt (unter 0,1 mm) oder im relativ sanften Trennen. Dies hat zum Vorteil, dass zu trennende Werkstücke nur leicht gespannt und nicht verformt werden müssen oder dass keine nennenswerte Temperatureinwirkung stattfindet. Gegenüber der Diamantdrahtschleife sind die offenen Drähte auf Spulen wesentlich günstiger. Allerdings bedarf es eine speziellen Diamantdrahtsäge in die sich diese Drähte auflegen lassen.
Unsere Standard-Diamantdrähte (weitere Größen auf Anfrage) ...
Bezeichnung | Schneidspalt (mm) |
Kerndraht-Ø (µm) |
Korngröße (µm) |
Bruchfestigk. (N) |
Kornbindung (Art) |
Drahtlänge (m) |
DW.080-L | 0,08 - 0,085 | 60 | 10 - 12 | 15 | Typ L | 60 / 120 |
DW.150-L | 0,13 - 0,15 | 110 | 15 - 20 | 35 | Typ L | 60 / 120 |
DW.200-L | 0,18 - 0,20 | 150 | 20 - 30 | 55 | Typ L | 60 / 120 |
DW.250-L | 0,23 - 0,26 | 180 | 30 - 40 | 80 | Typ L | 60 / 120 |
DW.250-K | 0,23 - 0,26 | 180 | 30 - 40 | 85 | Typ K | 60 / 120 |
DW.350-T | 0,33 - 0,36 | 300 | 40 - 50 | 140 | Typ T | 60 / 120 |
DW.350-W | 0,33 - 0,36 | 250 | 20 - 30 | 150 | Typ W | 60 / 120 |
DW.350-L | 0,33 - 0,36 | 250 | 40 - 50 | 160 | Typ L | 60 / 120 |
DW.350-L | 0,33 - 0,36 | 270 | 30 - 40 | 170 | Typ L | 60 / 120 |
DW.370-K | 0,35 - 0,38 | 280 | 40 - 50 | 230 | Typ K | 60 / 120 |
DW.420-L | 0,40 - 0,43 | 350 | 30 - 40 | 280 | Typ L | 60 / 120 |
DW.450-W | 0,43 - 0,46 | 280 | 70 - 90 | 245 | Typ W | 60 / 120 |
DW.450-L | 0,43 - 0,46 | 350 | 40 - 50 | 290 | Typ L | 60 / 120 |
Die angegebenen Werte können um bis zu 5% abweichen.
Endlosdrähte bzw. Diamantdrahtschleifen finden Sie unter der Rubrik Diamantdrahtschleifen.